Glisemik İndeks ve Glisemik Yük
Glisemik İndeks
Karbonhidrat içeren besinlerin kan şekerini yükseltme hızıdır. Düşük glisemik indeksli besinlerin tüketimi vücutta az insülin salınımına sebep olarak yağ depolanmasını azaltırlar.
Besinlerin glisemik indeks değerleri, olgunluklarına, saklama türlerine, parçacık boyutuna, diğer gıdalarla birlikte tüketimine, içerdikleri yağ ve protein ve lif miktarına göre değişiklik göstermektedir.
Aşağıdaki grafikte glisemik indeks ölçütü belirtilmiştir.
Glisemik Yük
Karbonhidrat içeren gıdaların yenilen miktarının (porsiyon ölçüsünün) kan şekerini etkileme hızıdır.
Bir gıdanın tüketilen porsiyon miktarındaki karbonhidrat değeri ne kadar yüksekse vücutta insülin salgılanması o kadar çok olacak ve bu durumda yağ miktarının artmasını sağlayacaktır.
Aşağıdaki grafikte glisemik yük ölçütü belirtilmiştir.
Glisemik İndeks ve Glisemik Yük Tabloları
TAHILLAR
Gİ: Glisemik İndeks (100 gr)
Por: Porsiyon miktarı (gr)
GY: Glisemik yük
Gıdalar | Gİ | Por. | GY |
Buğday (tane) | 42 | 50 | 14 |
Buğday (pişmiş) | 50 | 50 | 17 |
İrmik (pişmiş) | 55 | 78 | 6 |
Bisküvi (sade) | 63 | 25 | 13 |
Kraker | 67 | 25 | 11 |
Mısır (pişmiş) | 68 | 150 | 9 |
Pirinç (pişmiş) | 69 | 150 | 36 |
Beyaz ekmek | 70 | 30 | 11 |
Çavdar ekmek | 50 | 30 | 9 |
Tam buğday ekmek | 49 | 30 | 9 |
Kah. mısır gevreği | 81 | 30 | 21 |
KURUBAKLAGİLLER
Gİ: Glisemik İndeks (100 gr)
Por: Porsiyon miktarı (gr)
GY: Glisemik yük
Gıdalar | Gİ | Por | GY |
Kuru fasulye (pişmiş) | 48 | 150 | 7 |
Börülce (pişmiş) | 42 | 150 | 13 |
Nohut (pişmiş) | 31 | 150 | 9 |
Barbunya (pişmiş) | 25 | 150 | 6 |
Siyah fasulye (pişmiş) | 20 | 150 | 5 |
Yeşil mercimek (pişmiş) | 30 | 150 | 6 |
Kırmızı mercimek (pişmiş) | 21 | 150 | 4 |
Bezelye (pişmiş) | 39 | 150 | 7 |
Soya fasulyesi (pişmiş) | 18 | 150 | 1 |
SÜT ve ÜRÜNLERİ
Gİ: Glisemik İndeks (100 gr)
Por: Porsiyon miktarı (gr)
GY: Glisemik yük
Gıdalar | Gİ | Por | GY |
Süt (normal Yağlı) | 27 | 250 | 3 |
Süt (yağsız) | 32 | 250 | 4 |
Dondurma (çikolatalı) | 61 | 50 | 8 |
Dondurma (vanilyalı) | 38 | 50 | 3 |
Puding | 40 | 100 | 6 |
Yoğurt (normal yağlı) | 36 | 200 | 3 |
MEŞRUBATLAR
Gİ: Glisemik İndeks (100 gr)
Por: Porsiyon miktarı (gr)
GY: Glisemik yük
Gıdalar | Gİ | Por | GY |
Coca-Cola | 53 | 250 | 14 |
Fanta | 68 | 250 | 23 |
Elma suyu | 43 | 250 | 14 |
Havuç suyu | 43 | 250 | 10 |
Portakal suyu (şekersiz) | 50 | 250 | 13 |
Ananas suyu (şekersiz) | 46 | 250 | 16 |
Domates suyu | 38 | 250 | 4 |
Spor içecekleri | 70 | 250 | 13 |
PASTA VE KEK GİBİ GIDALAR
Gİ: Glisemik İndeks (100 gr)
Por: Porsiyon miktarı (gr)
GY: Glisemik yük
Gıdalar | Gİ | Por | GY |
Sade kek | 46 | 63 | 17 |
Çikolatalı kek | 38 | 111 | 20 |
Üzümlü-Elmalı Kek | 54 | 50 | 14 |
Pankek (akıtma) | 67 | 80 | 39 |